Processo Seletivo UFES 2014/1
DISCURSIVAS: HISTÓRIA E PORT./LITERATURA
Pontuação Mínima e Máxima
Mínima: 0,00 Máxima: 2.749,90

Relação dos Treineiros

Seq.ProtocoloNome do Candidato Objetiva ENEM
1 258241 ALESSANDRA RIBEIRO DE ABREU 2.260,80
2 267121 ALVIM BRAGIO ALVES 2.450,40
3 268065 ALVO MORANDI NETO 2.088,90
4 276118 AMANDA FIGUEIREDO DE ANDRADE 2.510,10
5 243422 AMANDA LEMOS BERTONI 2.109,70
6 275477 AMANDA LOURENCO SESSA 2.310,00
7 259139 AMANDA MACHADO FIOROTTI 2.192,80
8 257791 AMANDA MOREIRA PACHECO 2.570,20
9 251320 ANA CLARA DE OLIVEIRA LATORRE 2.362,80
10 241714 ANA IGEA VALBUSA DO NASCIMENTO 2.422,50
11 264892 ANA LUIZA BORRE DE ANDRADE 2.394,60
12 271782 ANA PAULA DALAPICOLA REZENDE 2.094,10
13 268640 ANDRESSA IZABEL LOYOLA 2.090,30
14 280981 ANTONIO CESAR SCARDUA NETO 2.431,30
15 278214 AUGUSTO GUISSO MAGDINIER 2.406,80
16 280361 BARBARA LIMA SILVEIRA 2.440,10
17 274973 BRENA ELIZA ROSA 2.322,80
18 258981 BRENDA ZAMBOM SAMPAIO 1.750,70
19 254176 BRENO DEL SANTO FERNANDES 2.354,50
20 267931 BRUNA AMORIM MATOS FERREIRA 2.342,80
21 268882 BRUNA CHRISTINE RODRIGUES SCHAUFFERT 2.332,30
22 263291 BRUNA FREITAS FERNANDES 2.343,10
23 260351 BRUNA SPELTA DEL CARO 2.361,40
24 253608 BRUNO BRANDAO 2.481,90
25 254112 BRUNO FRIGERI PIRAJA 2.244,60
26 276716 BRUNO NOLASCO MIRANDA 2.107,80
27 281278 CAROLINA BALDOTTO DELBONI 2.171,50
28 252106 CAROLINA BARBIERI REIS 2.211,50
29 248052 CAROLINA BRIOSCHI ZANDONADI 2.543,20
30 247524 CAROLINA FREITAS DE SOUZA 1.957,10
31 271229 CAROLINA TEIXEIRA RAMOS 2.344,20
32 257542 CLARA BAPTISTA PEIXOTO 2.581,20
33 276500 CLARA LIRA OLIVEIRA 2.059,40
34 254518 DANIEL DALMONECH DE DEUS 1.860,00
35 275594 DARCY LOPES COSTA 2.407,80
36 272950 DIANE BRUNORO LYRA 2.286,80
37 280758 EDIELSON ANTONIO MENDONCA FREITAS 1.935,90
38 275464 ELIZA DA SILVA NUNES 2.238,80
39 247060 ENZA GUSSON SAID 2.526,20
40 253741 EVALDO RIBEIRO DE CASTRO 2.477,40
41 249299 EVELIN LEITE DE PAULA 2.168,90
42 242656 FABIO COELHO HENRIQUE JUNIOR 1.814,20
43 281911 FELIPE ZANON AMARAL 2.321,00
44 269309 FERNANDA DE CARVALHO TAVARES 2.286,30
45 255066 FERNANDA MELO VELASQUEZ 2.281,70
46 277002 FILIPE CAMPONEZ BRAMBILLA 2.594,30
47 250429 GABRIEL BENTO GOMES 2.337,60
48 281964 GABRIEL GONCALVES BOHRER 2.561,80
49 256088 GABRIEL SANGALI HESPANHA DE FREITAS 2.379,10
50 278573 GABRIELA CHAVES ROCHA 1.832,70
51 245702 GABRIELA DE CARVALHO BARRETO 2.391,40
52 267975 GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA 2.684,10
53 274369 GABRIELA OLIVEIRA POLTRONIERI 2.449,50
54 272767 GEORGIA ISTELA MODENESI JORGE 2.493,30
55 274035 GERLYNE VERBA SILVA 1.988,90
56 265861 GISELY RIBEIRO DA COSTA 2.305,20
57 263651 GIULIA FREITAS BARBOSA GAMA ZON 2.423,20
58 270811 GRASIELE DADALTO 2.256,90
59 279064 GUILHERME VARGAS RIGO DE SOUSA 2.239,90
60 242032 GUSTAVO BRANDAO DE SOUZA 2.306,10
61 265489 HELOISA BERGER LEITAO 2.175,80
62 268402 IAGO SAUDE IZOTON 2.661,90
63 274693 IGOR SOUZA PASSAMANI 2.562,90
64 260006 INGRID ALMEIDA NERYS 2.231,90
65 247388 INGRID BONFIM RODRIGUES 0,00
66 246832 INGRID MARQUES CABRAL 2.334,50
67 264190 INGRID PANETTO BLANDINO GOBETTI 2.562,50
68 240888 ISABELLA FERRARI 2.094,90
69 275784 ISABELLA MENEGHELLI GOMES 2.039,10
70 249551 ISABELLE MARQUES AGUIAR 2.405,00
71 257055 ISADORA CASSIA LUCIO DA ROCHA 2.462,20
72 251025 JESSICA GONCALVES DA SILVA ALMEIDA 2.135,60
73 260442 JOAO FELIPE NICOLAY DA SILVA VIOLA 2.749,90
74 246677 JOAO PEDRO RODRIGUES DE ANDRADE 2.502,40
75 264860 JOYCE FERNANDES FREIRE 1.840,60
76 251449 JULIA CASTIGLIONI DE SOUZA 2.193,10
77 249809 JULIA COAN REINKE 2.541,10
78 269246 JULIA DA MOTTA SARLO ANTONIO 2.516,40
79 264864 JULIA DENADAI 2.566,30
80 281910 JULIA GASPERAZZO NEVES 2.299,50
81 256982 JULIA PRADO PEREIRA DA SILVA 2.136,00
82 259603 JULIA ROBERTA TEIXEIRA LOYOLA 2.156,80
83 262939 JULIA SPINASSE LECHI 2.464,00
84 267204 JULIA ULIANA PELLEGRINI 2.657,90
85 277685 JULIANA ROSA DANIEL 2.052,30
86 260846 JULIANA VARGAS VESKESKY 2.247,20
87 253281 JULIO CESAR GOMES BARBOSA 0,00
88 256086 KARINE ANDRADE SANTOS 2.286,00
89 264709 KAROLINE FRAGA FERREIRA 1.875,30
90 249901 LAIZA NATAL OREQUIO 1.862,50
91 275651 LARISSA GAMA DE SOUZA 1.878,80
92 276252 LARISSA MIRANDA SANTANA 2.169,50
93 274721 LARYSSA GONCALVES SANTOS 2.373,20
94 263564 LAYS BRETAS BORGES 2.455,10
95 277459 LEANDRO XISTO SOUZA 2.202,80
96 262253 LORENA FERREIRA PASSOS 2.208,60
97 270701 LORENNA CANTANHEIDES DOS SANTOS 2.471,00
98 263697 LORENZA CARVALHO CASER 2.277,20
99 272328 LORRAYNE GALVANI DO CARMO 2.267,40
100 265872 LUANA MAGALHAES DE ASSIS 2.506,60
101 280284 LUANA TESCH XAVIER 2.272,80
102 252467 LUARA DA PAIXAO VALPASSOS REUTER 2.127,80
103 256912 LUISA ALMEIDA COSTA 2.303,00
104 274771 LUISA DE CASTRO LANG 2.410,10
105 265791 LUISA SEIDEL DE SOUZA SARCINELLI 2.476,90
106 282079 LUISA VICTORIA GALDINO ORECHIO 2.299,20
107 254045 LUIZ FELIPE NEVES DE SOUZA 2.292,10
108 243193 LUIZA MOREIRA SANTOS 2.311,70
109 251468 MARCELO ELIAS DA SILVA FILHO 2.348,20
110 267133 MARCO ANTONIO PASSAMANI COSTA 2.521,40
111 257471 MARIA PAULA NEVES GONCALVES 2.007,80
112 263350 MARIANA ARAUJO SOARES 2.270,00
113 280533 MARIANA COLA RIBEIRO 0,00
114 276211 MARIANA DE SOUZA TEIXEIRA 2.585,30
115 273228 MARIANA GORONCI DE FARIA 2.443,80
116 263125 MARIANA GRISOSTOMO LIMA SANTOS 2.032,00
117 268740 MARIANA MACHADO PINHEIRO 1.937,40
118 263409 MARIANA SPERANDIO TEIXEIRA 2.315,20
119 279791 MARIANA VIANNA PESSOA MARQUES 2.011,30
120 281710 MARINA MARTINS PEDRINHA PADUA 2.632,20
121 272943 MARINA MASCARENHAS SILVERIO DINIZ 2.141,10
122 248926 MARYANNA GEOVANNA FLORENCIO OLIVEIRA 2.059,50
123 277640 MATEUS TONON NUNES 2.324,30
124 261825 MATHEUS CALLEGARI SOUZA 2.234,30
125 269217 MATHEUS DA SILVA BIZZI 2.414,70
126 267107 MATHEUS ROSA ROSSI 2.341,50
127 277941 MELISSA DA SILVA KREBEL 2.005,00
128 255227 MURILO CAMPONEZ GRACIOTTI 2.033,80
129 274764 MYLLENA CASTRO MACHADO 2.375,10
130 260600 NATALIA DA SILVA CAMPOS MONTEIRO 2.606,10
131 276292 NATALIA DE NADAI SLVA 2.225,20
132 263429 NATHALIA PASETTO TEIXEIRA 2.337,20
133 252732 NATHAN CORREIA DE AZEVEDO 2.412,50
134 254981 PEDRO HENRIQUE REIS CAVALCANTI 2.704,00
135 257057 PEDRO STREIT FERREIRA 2.551,60
136 257992 PHILLIP ANSELMO MORELLO PELEGRINI 2.015,20
137 281778 PRECILIANA FRADE SGRANCIO 0,00
138 259246 RAMON BORGE RIZZI 2.576,40
139 259565 RAYANY MESSA MAIA PEREIRA 2.268,60
140 272437 REBECKA MARTINS GOMES 2.463,60
141 279146 SAMILY LOURES DE FREITAS 2.138,80
142 279187 SAMUEL CAMPOS MARTINS FONTES 2.376,00
143 247892 SARA FRANCISCO CARVALHO 2.286,40
144 280521 SCARLETH COSTA SOARES 1.813,00
145 257307 SORAYA CRUZ CARVALHINHO 2.659,40
146 267860 TAINA COSTA CARVALHO DOS SANTOS 2.315,70
147 245757 THAIS CAMISQUI BASTOS 2.347,40
148 273644 THALIS NERIS CASTRO 0,00
149 267596 THALITA MENICUCCI BORTOLOSO 2.405,10
150 275733 THEREZA CRISTINA FERREIRA ROCHA 2.540,50
151 258867 VANESSA MOURA FADINI 2.433,70
152 279764 VANESSA SPOLADOR LOPES 2.562,50
153 267738 VICTORIA MARIANO GOMES 2.217,90
154 256859 VINCENT PETIT 2.207,40
155 246058 VINICIUS AUGUSTO CAMPAGNOLI ROCHA 2.404,90
156 258088 VINICIUS FIGUEIREDO DE OLIVEIRA 2.518,80
157 252620 VINICIUS JORGE RIOS 2.437,70
158 272196 VINICIUS NACIF BARBOSA 1.881,50
159 261549 WELLERSON LUCAS ESPINDULA 2.382,70